Jumat, 21 Desember 2012
Selasa, 04 Desember 2012
Harga Mobil Daihatsu Xenia ( Daihatsu-marketing.com )
Harga Mobil Daihatsu Xenia Terbaru
Untuk Informasi Lebih Lanjut Hubungi Kami
Fatimah
0821-2364-2745
021-9109-1543
0821-2364-2745
021-9109-1543
Specifikasi Terbaru Daihatsu Terios
Specifikasi Daihatsu Terios |
Spesifikasi Daihatsu Terios
SPECIFICATION | SATUAN | STANDARD (TS) | DELUXEM/T (TX) | DELUXEA/T (TX-A/T) |
DIMENSI DAIHATSU TERIOS | ||||
Panjang keseluruhan | mm | 4405 | 4405 | 4405 |
Lebar keseluruhan | mm | 1695 | 1695 | 1695 |
Tinggi keseluruhan | mm | 1695 | 1740 | 1740 |
Jarak sumbu roda | mm | 2685 | 2685 | 2685 |
Jarak pijak roda depan | mm | 1445 | 1445 | 1445 |
Jarak pijak roda belakang | mm | 1460 | 1460 | 1460 |
Tinggi dari tanah | mm | 200 | 200 | 200 |
BERAT TERIOS | ||||
Berat kosong kendaraan | Kg | 1135 | 1165 | 1175 |
Berat total kendaraan | Kg | 1615 | 16151652 | |
TEMPAT DUDUK DAIHATSU TERIOS | ||||
Kapasitas | 7 | 7 | 7 | |
PERFORMA DAIHATSU TERIOS | ||||
Radius putar minimum | m | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
MESIN TERIOS | ||||
Tipe | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air | |
Kapasitas silinder | cc | 1495 | 1495 | 1495 |
Konfigurasi katup | 16 | 16 | 16 | |
Diameter x langkah | mm | 72.0 x 91.8 | 72.0 x 91.8 | 72.0 x 91.8 |
Tenaga maksimum | ps/rpm | 109/6000 | 109/6000 | 109/6000 |
Torsi maksimum | kg - Nm/rpm | 14.5/4.400 | 14.5/4.400 | 14.5/4.400 |
Sistem bahan bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) | EFI (Electronic Fuel Injection) | EFI (Electronic Fuel Injection) | |
Jenis bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | Bensin Tanpa Timbal | Bensin Tanpa Timbal | |
Kapasitas tangki bahan bakar | liter | 45 | 45 | 45 |
TRANSMISI TERIOS | ||||
Tipe | Manual, 5 Kecepatan, 1 Mundur | Manual, 5 Kecepatan, 1 Mundur | Manual, 5 Kecepatan, 1 Mundur | |
Rasio gigi | Gigi 1 : 3.769 | Gigi 1 : 3.769 | Gigi 1 : 2.731 | |
Gigi 2 : 2.045 | Gigi 2 : 2.045 | Gigi 2 : 1.526 | ||
Gigi 3 : 1.376 | Gigi 3 : 1.376 | Gigi 3 : 1.000 | ||
Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 0.696 | ||
Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | Mundur : 2.290 | ||
Rasio gigi akhir | 5.571 | 5.571 | 5.857 | |
SISTEM KEMUDI TERIOS | ||||
Tipe | Rack & Pinion dengan Power Steering | Rack & Pinion dengan Power Steering | Rack & Pinion dengan Power Steering | |
REM TERIOS | ||||
Depan | Tipe Disc Cakram tanpa booster | Tipe Disc Cakram tanpa booster | Tipe Disc Cakram tanpa booster | |
Belakang | Tipe Drums, leading & trailing | Tipe Drums, leading & trailing | Tipe Drums, leading & trailing | |
Rem parkir | Mekanikal, 2 pada roda belakang | Mekanikal, 2 pada roda belakang | Mekanikal, 2 pada roda belakang | |
SUSPENSI TERIOS | ||||
Depan | MacPherson Strut tanpa per keong & stabilizer | MacPherson Strut tanpa per keong & stabilizer | MacPherson Strut tanpa per keong & stabilizer | |
Belakang | Rigid axle, 5-link tanpa per keong | Rigid axle, 5-link tanpa per keong | Rigid axle, 5-link tanpa per keong | |
BAN TERIOS | ||||
Ukuran | 215/65 R16 / Alloy Wheel | 215/65 R16 / Alloy Wheel | 215/65 R16 / Alloy Wheel |
Selasa, 27 November 2012
Specifikasi Daihatsu Ayla Terbaru
Specifikasi Daihatsu Ayla TerbaruDaihatsu-marketing.com~ Daihatsu Ayla~ Desain yang sangat sempurna tampak cantik dan elegan.
Tentu saja suatu merk yang sudah mapan tidak akan membuat jatuh dengan produk murahan. Lalu kenapa harganya murah, yah karena memanfaatkan fasilitas baru dari pemerintah berupa keringanan pajak dan insentif untuk mobil murah ramah lingkungan LCGP (low cost green car).spesifikasi daihatsu ayla 2012
Diharapkan dengan mobil LCGC maka kuota subsidi BBM tidak akan cepat habis karena mobil mampu menempuh jarak lebih jauh untuk 1 liter bensin nya (sekitar 20 km). selain itu harga murah juga karena kandungan loka yang tinggi dan bahan material baru yang lebih murah.
Mobil ini di tenagai oleh mesin berbahan dasar aluminium dengan 3 silinder dan 12 valve. hanya terdapat 1 exhaust manifold karena memakai system integrated exhaust.
spesifikasi daihatsu ayla type : D, M, X
Selengkapnya adalah sebagai berikut, spesifications:
- Type specs : City car Hatchback
- Panjang mobil : 3,58 m
- Lebar mobil : 1,6 m
- Tinggi mobil : 1,51 m
- Sumbu roda : 2,73 m
- Radius putar ayla : 4,4 m
- Berat kosong : 745 kg
- Mesin : 998 cc
- Tenaga mesin : 65 HP pada 6000 rpm (lebih power dari xenia 1000 cc)
- Jumlah silinder mesin : 3
- Jumlah Valve mesin : 12
- Torsi : 85 Nm pada 3600 rpm
- Ban penggerak : Ban depan
- Ukuran ban R14 175/65 (type D = R13)
Varian / Type ada 3
Type D (terendah), type M dan type X
perbedaan dengan type D adalah (tanpa CD player, tanpa Velg alloy, tanpa AC, tanpa airbag, dengan spion non elektrik)
Untuk Informasi Lebih Lanjut Hubungi Kami
Fatimah
0821-2364-2745
021-9109-1543
0821-2364-2745
021-9109-1543
Specifikasi Mobil Daihatsu LUXIO
Specifikasi Daihatsu Luxio |
Specifikasi Daihatsu LuxioDaihatsu-marketing.com~ Daihatsu Luxio~ Daihatsu meluncurkan produk barunya yang diberi nama Luxio. Nama ini sengaja dipilih untuk memberi kesan ‘mewah’. Kenyataannya, Luxio memang lebih mewah dari saudaranya satu platform, yaitu Gran Max minibus atau wagon. Utamanya begitu melihat dua unit Luxio yang dipanjang di Grand Ballroom, Hotel Kempinski, Jakarta, saat Daihatsu menggelar jumpa pers dengan wartawan Ibu Kota.
Presentasi Daihatsu mengeksploitasi semua kemewahan yang ada pada minivan berhitung pesek ini. Begitu melihat dari dekat, mulai dari eksterior sampai ke interior dari salah satu tipe yang panjang dengan transmisi otomatik, Daihatsu Luxio memang mewah. Interiornya tampil dengan warna beige, yaitu jok, langit-langit, dan door trim. Hanya dashboard yang menggunakan two tone atau dua warna, beige dan hitam.
Dibandingkan dengan saudaranya, Gran Max minibus, Luxio memang mewah dan lebih lengkap. Kualitas material interior jauh lebih halus. Begitu juga dengan door trim. Kedua pintu depan dilengkapi dengan bezel tombol power window dan door lock. Hal ini membuat pengemudi dan penumpang lebih nyaman dan aman.
Varian. Ketika Suparno Djasmin, CEO PT Astra International – Daihatsu Sales Operation membeberkan harga jual minivan ini, sebagian wartawan yang mendengarkannya langsung berseru, ”Wow!”. Terutama ketika harga tipe X—paling mewah—dengan transmisi otomatik disebutkan Rp 162 juta. Bahkan, bila ditambah lagi dengan ABS mesti keluar lagi uang Rp 3 juta (tidak terlalu mahal). Mau lebih lengkap lagi, untuk tipe X Ultimate, aksesori lengkapnya dihargai Rp 6,8 juta.
Dengan harga segitu, Daihatsu menargetkan produk barunya ini untuk keluarga yang lebih mapan serta membutuhkan kemewahan dan bukan sekadar fungsional.
Strategi yang dilakukan Daihatsu menjajakan Luxio agar bisa dijangkau kalangan lebih luas, memasarkannya dalam tiga varian dasar. Versi paling standar, D, dihargai Rp 136 juta. Pada brosur Luxio yang dikeluarkan Daihatsu, versi standar ini tidak dilengkapi lampu kabut, gril tidak dilapisi krom dan pelek dari pelat baja pres.
Untuk tipe M dijual seharga Rp 146 juta dan X dengan transmisi manual seharga Rp 151 juta.
Opsional. Ketika brosur Luxio diteliti lagi dengan cermat, ternyata beberapa bagian dari mobil yang dipanjang adalah opsional. Misalnya, lampu depan multireflektor dengan HID atau xenon. Gril yang diberi lapisan krom hanya untuk varian X. Begitu juga dengan lampu kabut, kaca spion luar yang bisa disetel dari dalam dengan menekan tombol (electric-retracgtable mirror) yang dilengkapi dengan lampu LED sebagai sinyal untuk berbelok.
Spoiler belakang dengan lampu rem, juga hanya buat tipe X. Begitu juga denga seluruh jok yang dilengkapi dengan penahan kepala. Bahkan, two tone dashboard dengan ornamen pada kluster tengah juga hanya buat varian X. Bahkan, transmisi otomatik dengan tuas berada di dashboard ditawarkan hanya buat tipe X. Hal yang sama juga diberlakukan buat audio Double DIN R/T+CD dengan MP3.
Fitur standar pada tipe M dan X adalah AC double blower, jok deret kedua yang bisa digeser dan sabuk pengaman untuk jok deret kedua dan ketiga.
Beberapa perlengkapan opsional lainnya adalah cargo tray dan cargo net, sedangkan ABS hanya opsional untuk tipe M dan X.
Perbedaan lain antara Luxio dibandingkan dengan Gran Max selain wajahnya, terutama gril, bumper dan lampu, di bagian belakang, lampu kombinasi tidak sama. Pada Luxio, lampu belakang desainnya terdiri dari dua segmen dengan posisi horizontal. Sebagian lampu belakang berada pada pintu belakang. Untuk ban digunakan ukuran 195/65R15.
Peningkatan lain yang dilakukan Daihatsu terhadap Luxio dibandingkan Gran Max adalah karakteristik suspensi yang lebih empuk.
Mesin. Sumber tenaga yang digunakan sama dengan Daihatsu Terios, 1,5 liter VVT-i yang mampu menghasilkan tenaga 97PS dan torsi 13,5 kgm.
Dibandingkan dengan kompetitornya sesama hidung pesek, mengandalkan interior yang lebih lega. Pasalnya, selain menganut bodi monokok, lantainya lebih rendah. Begitu juga dengan posisi mesin. Hasilnya, selain interior lebih lega, tentu saja lebih stabil untuk diajak bermanuver. *
Sumber: http://otomotif.kompas.com
Dimesi | D | M | X | X A/T |
Panjang mm | 4.165 | |||
Lebar mm | 1.665 | |||
Tinggi mm | 1.915 | |||
Jarak sumbu roda mm | 2.650 | |||
Jarak pijak roda depan mm | 1.440 | |||
Jarak pijak roda belakang mm | 1.420 | |||
Tinggi dari tanah mm | 180 | |||
Berat mm | 1.850 | |||
Radius putar meter | 5,2 | |||
Kapasitas tempat duduk | 8 | |||
Mesin | ||||
Tipe | 3SZ-VE DOHC, VVT-i, 4 langkah, 4 silinder segaris | |||
Kapasitas cc | 1.495 | |||
Diameter x langkah mm | 72.0 x 91,8 | |||
Tenaga maks. PS/rpm | 97 @6.000 | |||
Torsi maks. kgm/rpm | 13,7 @4.400 | |||
Sistem pasokan bbm | Injeksi elektronik | |||
Kapasitas tangki liter | 43 | |||
Transmisi | Manual | Otomatik | ||
5 kecepatan | 4 kecepatan | |||
Setir | Rek & pinion & power steetirng | |||
Rem Depan | Cakram berventilasi | |||
Belakang | Teromol | |||
Suspensi Depan | McPherson strut & per koil | |||
Belakang | 5 link, rigid dan per koil | |||
Ban | 195/65-R15 | |||
Pelek | Standar | Alloy |
Untuk Informasi Lebih Lanjut Hubungi Kami
Fatimah
0821-2364-2745
021-9109-1543
0821-2364-2745
021-9109-1543
Selasa, 13 November 2012
Harga Daihatsu Grand Max
Harga Daihatsu Grand Max
Untuk Informasi Lebih Lanjut Hubungi Kami Fatimah 0821-2364-2745 021-9109-1543 |
Kamis, 08 November 2012
Specifikasi Daihatsu Terios
Terios merupakan mobil sang petangguh, gagah buat adventure tapi elegan juga buat dipakai keluarga. Disain exterior Daihatsu Terios yang keren dari berbagai sudut akan memberikan kesan kekar dan jantan. Kapastias 7 orang dalam cabinnya yang mewah, Mobil Daihatsu Terios juga merupakan mobil idaman keluarga Anda. Daihatsu Marketing Online ~, Adalah sebagai marketing resmi mobil daihatsu terpercaya melayani penjualan mobil terios baik cash ataupun kredit.
Spesifikasi Daihatsu Terios
Spesifikasi Daihatsu Terios
SPECIFICATION
|
SATUAN
|
STANDARD (TS)
|
DELUXEM/T (TX)
|
DELUXEA/T (TX-A/T)
|
DIMENSI DAIHATSU TERIOS | ||||
Panjang keseluruhan | mm | 4405 | 4405 | 4405 |
Lebar keseluruhan | mm | 1695 | 1695 | 1695 |
Tinggi keseluruhan | mm | 1695 | 1740 | 1740 |
Jarak sumbu roda | mm | 2685 | 2685 | 2685 |
Jarak pijak roda depan | mm | 1445 | 1445 | 1445 |
Jarak pijak roda belakang | mm | 1460 | 1460 | 1460 |
Tinggi dari tanah | mm | 200 | 200 | 200 |
BERAT TERIOS | ||||
Berat kosong kendaraan | Kg | 1135 | 1165 | 1175 |
Berat total kendaraan | Kg | 1615 | 16151652 | |
TEMPAT DUDUK DAIHATSU TERIOS | ||||
Kapasitas | 7 | 7 | 7 | |
PERFORMA DAIHATSU TERIOS | ||||
Radius putar minimum | m | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
MESIN TERIOS | ||||
Tipe | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air | |
Kapasitas silinder | cc | 1495 | 1495 | 1495 |
Konfigurasi katup | 16 | 16 | 16 | |
Diameter x langkah | mm | 72.0 x 91.8 | 72.0 x 91.8 | 72.0 x 91.8 |
Tenaga maksimum | ps/rpm | 109/6000 | 109/6000 | 109/6000 |
Torsi maksimum | kg - Nm/rpm | 14.5/4.400 | 14.5/4.400 | 14.5/4.400 |
Sistem bahan bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) | EFI (Electronic Fuel Injection) | EFI (Electronic Fuel Injection) | |
Jenis bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | Bensin Tanpa Timbal | Bensin Tanpa Timbal | |
Kapasitas tangki bahan bakar | liter | 45 | 45 | 45 |
TRANSMISI TERIOS | ||||
Tipe | Manual, 5 Kecepatan, 1 Mundur | Manual, 5 Kecepatan, 1 Mundur | Manual, 5 Kecepatan, 1 Mundur | |
Rasio gigi | Gigi 1 : 3.769 | Gigi 1 : 3.769 | Gigi 1 : 2.731 | |
Gigi 2 : 2.045 | Gigi 2 : 2.045 | Gigi 2 : 1.526 | ||
Gigi 3 : 1.376 | Gigi 3 : 1.376 | Gigi 3 : 1.000 | ||
Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 0.696 | ||
Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | Mundur : 2.290 | ||
Rasio gigi akhir | 5.571 | 5.571 | 5.857 | |
SISTEM KEMUDI TERIOS | ||||
Tipe | Rack & Pinion dengan Power Steering | Rack & Pinion dengan Power Steering | Rack & Pinion dengan Power Steering | |
REM TERIOS | ||||
Depan | Tipe Disc Cakram tanpa booster | Tipe Disc Cakram tanpa booster | Tipe Disc Cakram tanpa booster | |
Belakang | Tipe Drums, leading & trailing | Tipe Drums, leading & trailing | Tipe Drums, leading & trailing | |
Rem parkir | Mekanikal, 2 pada roda belakang | Mekanikal, 2 pada roda belakang | Mekanikal, 2 pada roda belakang | |
SUSPENSI TERIOS | ||||
Depan | MacPherson Strut tanpa per keong & stabilizer | MacPherson Strut tanpa per keong & stabilizer | MacPherson Strut tanpa per keong & stabilizer | |
Belakang | Rigid axle, 5-link tanpa per keong | Rigid axle, 5-link tanpa per keong | Rigid axle, 5-link tanpa per keong | |
BAN TERIOS | ||||
Ukuran | 215/65 R16 / Alloy Wheel | 215/65 R16 / Alloy Wheel | 215/65 R16 / Alloy Wheel |
Rabu, 07 November 2012
Harga Daihatsu Sirion
| DP SIRION 15 % | DP SIRION 20 % | |||||||||||||
HARGA SIRION (OTR) | Tenor | Angsuran | Bayar 1 | Angsuran | Bayar 1 | ||||||||||
DAIHATSU ALL NEW SIRION MT | |||||||||||||||
HARGA SIRION (OTR) | 12 | 10,755,000 | 21,775,000 | 10,110,000 | 28,750,000 | ||||||||||
1 39,500,000 | 24 | 6,135,000 | 21,875,000 | 5,705,000 | 28,850,000 | ||||||||||
36 | 4,550,000 | 22,075,000 | 4,165,000 | 29,050,000 | |||||||||||
48 | 3,910,000 | 22,075,000 | 3,615,000 | 29,050,000 | |||||||||||
60 | | | 3,230,000 | 36,675,000 | |||||||||||
DAIHATSU ALL NEW SIRION AT | |||||||||||||||
HARGA SIRION (OTR) | 12 | 11,580,000 | 23,425,000 | 10,880,000 | 30,950,000 | ||||||||||
1 50,500,000 | 24 | 6,605,000 | 23,525,000 | 6,140,000 | 31,050,000 | ||||||||||
36 | 4,900,000 | 23,725,000 | 4,485,000 | 31,250,000 | |||||||||||
48 | 4,210,000 | 23,725,000 | 3,890,000 | 31,250,000 | |||||||||||
60 | | | 3,490,000 | 38,954,000 | |||||||||||
| DP SIRION 10 % | DP SIRION 15 % | DP SIRION 20 % | ||||||||||||
HARGA SIRION (OTR) | Tenor | Angsuran | Bayar 1 | Angsuran | Bayar 1 | Angsuran | Bayar 1 | ||||||||
DAIHATSU ALL NEW SIRION MT | |||||||||||||||
HARGA SIRION (OTR) | 12 | 11,450,000 | 26,250,000 | 10,645,000 | 32,420,000 | 10,010,000 | 38,760,000 | ||||||||
1 39,500,000 | 24 | 6,480,000 | 21,380,000 | 6,055,000 | 27,930,000 | 5,635,000 | 34,485,000 | ||||||||
36 | 4,820,000 | 1 9,920,000 | 4,490,000 | 26,565,000 | 4,115,000 | 33,165,000 | |||||||||
48 | 4,145,000 | 1 9,245,000 | 3,850,000 | 25,925,000 | 3,565,000 | 32,615,000 | |||||||||
60 | | | 3,380,000 | 29,850,000 | 3,200,000 | 36,645,000 | |||||||||
DAIHATSU ALL NEW SIRION AT | |||||||||||||||
HARGA SIRION (OTR) | 12 | 12,330,000 | 28,230,000 | 11,460,000 | 34,885,000 | 10,770,000 | 41,720,000 | ||||||||
1 50,500,000 | 24 | 6,975,000 | 22,975,000 | 6,515,000 | 30,040,000 | 6,065,000 | 37,115,000 | ||||||||
36 | 5,190,000 | 21,390,000 | 4,830,000 | 28,555,000 | 4,430,000 | 35,680,000 | |||||||||
48 | 4,465,000 | 20,665,000 | 4,145,000 | 27,870,000 | 3,835,000 | 35,085,000 | |||||||||
60 | | | 3,655,000 | 31,594,000 | 3,450,000 | 38,914,000 |
Langganan:
Postingan (Atom)