| DP SIRION 15 % | DP SIRION 20 % | |||||||||||||
HARGA SIRION (OTR) | Tenor | Angsuran | Bayar 1 | Angsuran | Bayar 1 | ||||||||||
DAIHATSU ALL NEW SIRION MT | |||||||||||||||
HARGA SIRION (OTR) | 12 | 10,755,000 | 21,775,000 | 10,110,000 | 28,750,000 | ||||||||||
1 39,500,000 | 24 | 6,135,000 | 21,875,000 | 5,705,000 | 28,850,000 | ||||||||||
36 | 4,550,000 | 22,075,000 | 4,165,000 | 29,050,000 | |||||||||||
48 | 3,910,000 | 22,075,000 | 3,615,000 | 29,050,000 | |||||||||||
60 | | | 3,230,000 | 36,675,000 | |||||||||||
DAIHATSU ALL NEW SIRION AT | |||||||||||||||
HARGA SIRION (OTR) | 12 | 11,580,000 | 23,425,000 | 10,880,000 | 30,950,000 | ||||||||||
1 50,500,000 | 24 | 6,605,000 | 23,525,000 | 6,140,000 | 31,050,000 | ||||||||||
36 | 4,900,000 | 23,725,000 | 4,485,000 | 31,250,000 | |||||||||||
48 | 4,210,000 | 23,725,000 | 3,890,000 | 31,250,000 | |||||||||||
60 | | | 3,490,000 | 38,954,000 | |||||||||||
| DP SIRION 10 % | DP SIRION 15 % | DP SIRION 20 % | ||||||||||||
HARGA SIRION (OTR) | Tenor | Angsuran | Bayar 1 | Angsuran | Bayar 1 | Angsuran | Bayar 1 | ||||||||
DAIHATSU ALL NEW SIRION MT | |||||||||||||||
HARGA SIRION (OTR) | 12 | 11,450,000 | 26,250,000 | 10,645,000 | 32,420,000 | 10,010,000 | 38,760,000 | ||||||||
1 39,500,000 | 24 | 6,480,000 | 21,380,000 | 6,055,000 | 27,930,000 | 5,635,000 | 34,485,000 | ||||||||
36 | 4,820,000 | 1 9,920,000 | 4,490,000 | 26,565,000 | 4,115,000 | 33,165,000 | |||||||||
48 | 4,145,000 | 1 9,245,000 | 3,850,000 | 25,925,000 | 3,565,000 | 32,615,000 | |||||||||
60 | | | 3,380,000 | 29,850,000 | 3,200,000 | 36,645,000 | |||||||||
DAIHATSU ALL NEW SIRION AT | |||||||||||||||
HARGA SIRION (OTR) | 12 | 12,330,000 | 28,230,000 | 11,460,000 | 34,885,000 | 10,770,000 | 41,720,000 | ||||||||
1 50,500,000 | 24 | 6,975,000 | 22,975,000 | 6,515,000 | 30,040,000 | 6,065,000 | 37,115,000 | ||||||||
36 | 5,190,000 | 21,390,000 | 4,830,000 | 28,555,000 | 4,430,000 | 35,680,000 | |||||||||
48 | 4,465,000 | 20,665,000 | 4,145,000 | 27,870,000 | 3,835,000 | 35,085,000 | |||||||||
60 | | | 3,655,000 | 31,594,000 | 3,450,000 | 38,914,000 |
Rabu, 07 November 2012
Harga Daihatsu Sirion
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar